主导产品
日本KOYO轴承主导产品有: KOYO滚动轴承、KOYO深沟球轴承、KOYO高精度轴承、KOYO调心轴承、KOYO带座轴承、KOYO平面球轴承、KOYO短圆柱滚子轴承、KOYO直线导轨轴承、KOYO滚珠丝杆轴承、KOYO微小型直线导轨轴承、KOYO交叉滚子导轨轴承、KOYO往复旋转衬套轴承、KOYO滚珠滑组轴承、KOYO凸轮从动轴承。
TIMKEN型号列表
| 轴承型号 | 品牌 | 系列 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 25590/25521 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 45.6184 | 83.058 | 23.8252 |
| 320RU92 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 319.999 | 579.999 | 190.5 |
| 25590/25522 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 45.6184 | 83.058 | 23.876 |
| JLM704649/JLM704610 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 49.9999 | 84.0003 | 21.9964 |
| 6382/6320 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 63.5 | 135.755 | 53.975 |
| 320RN92 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 319.999 | 579.999 | 190.5 |
| 5361/5335 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 47.625 | 103.188 | 43.6626 |
| 140RU51 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 140 | 220 | 35.9994 |
| 365/362A | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 49.9999 | 88.9 | 20.6502 |
| 78238C/78537 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 60.325 | 136.525 | 36.5252 |
| 33112/33112 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 59.9999 | 99.9998 | 29.9974 |
| NCF3068V | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 339.999 | 519.999 | 132.999 |
| 45282/45220 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 47.625 | 104.775 | 30.1752 |
| 140RU91 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 140 | 220 | 63.5 |
| 366/362A | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 49.9999 | 88.9 | 20.6502 |
| 637/632 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 60.325 | 136.525 | 41.275 |
| HM252348/HM252310CD | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 260.35 | 422.275 | 178.592 |
| 135RIJ580 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 342.9 | 457.2 | 57.15 |
| 45282/45221 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 47.625 | 104.775 | 30.1752 |
| 140RU92 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 140 | 249.999 | 82.55 |
| 5577/5535 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 53.975 | 122.238 | 43.6626 |
| 65237/65537 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 60.325 | 136.525 | 46.0502 |
| HM926747/HM926710D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 127 | 228.6 | 115.887 |
| HM252349/HM252310CD | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 260.35 | 422.275 | 178.592 |
| 135RIN582 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 342.9 | 527.05 | 104.775 |
| 376/372 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 45.0012 | 99.9998 | 24.9936 |
| 140RU93 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 140 | 299.999 | 114.3 |
| 5578/5535 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 53.975 | 122.238 | 43.6626 |
| 33889/33821 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 50.8 | 95.25 | 27.7876 |
| 95500/95927CD | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 127 | 234.95 | 142.875 |
| 135RIU582 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 342.9 | 527.05 | 104.775 |
| 4559/4535 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 45.0012 | 104.775 | 39.7002 |
| 140RF93 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 140 | 299.999 | 114.3 |
| 72212C/72487 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 53.975 | 123.825 | 36.5252 |
| 33889/33822 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 50.8 | 95.25 | 27.7876 |
| HM926749/HM926710D | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 127.792 | 228.6 | 115.887 |
| NCF1876V | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 379.999 | 479.999 | 45.9994 |
| 528A/522 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 47.625 | 101.6 | 34.925 |
| 56RIU246 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 142.875 | 196.85 | 25.4 |
| XAE32010X/Y32010X | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 49.9999 | 79.9998 | 19.9898 |
| 3780/3726 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 50.8 | 95.25 | 30.1752 |
| 528R/522 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 47.625 | 101.6 | 34.925 |
| 150RU51 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 150 | 235.001 | 38.0009 |
| JLM104948/JLM104910 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 49.9999 | 81.9988 | 21.5138 |
| 565/563 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 63.5 | 127 | 36.5252 |
| 31310/31310 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 49.9999 | 110 | 29.2608 |
| HM907635/HM907616 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 112.712 | 30.1752 |
| NCF2976V | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 379.999 | 519.999 | 81.9988 |
| 5358/5335 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 47.625 | 103.188 | 43.6626 |
| 150RU91 | TIMKEN | 圆柱滚子轴承 | 150 | 235.001 | 66.7004 |
| XAB-32010X/YKB-32010X | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 49.9999 | 81.9988 | 21.5138 |



销售电话:
